























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | MGL - 821 | 4139 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGL - 820 | 5376 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 819 | 7110 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGL - 818 | 8355 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGL - 817 | 4127 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGL - 816 | 6237 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGL - 815 | 2939 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | MGL - 814 | 0246 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGL - 813 | 9063 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 812 | 1194 |
